开课学院代码 课程代码 课程名称 课序号 理论教师 实验教师 选课人数 班级 总学时 讲课学时 实验学时 上机学时 学分要求 上课学期代码
02 02520004 工程热力学B (2023-2024-2)-02520004-01 赵炜 待定, 39人 安工2201,安工2202,机械(中法交流)2101 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02520004 工程热力学B (2023-2024-2)-02520004-02 冯永强 待定, 31人 安工2201,安工2202,工程力学2101,机械(中法交流)2101,机械2201 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02520010 流体力学B (2023-2024-2)-02520010-01 王晓英 待定, 64人 成型2002,机电2102,机械2003,机械2201,机械2202,农业机械2101 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02520010 流体力学B (2023-2024-2)-02520010-02 顾媛媛 待定, 63人 机械2003,机械2005,机械2203,机械2204 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02520010 流体力学B (2023-2024-2)-02520010-03 詹水清 待定, 48人 机械(一带一路)2101,机械(一带一路)2201,机械(中法交流)2201,机械2103,机械2205 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02520010 流体力学B (2023-2024-2)-02520010-04 王军锋,霍元平 待定, 46人 机械(卓越)2201,机械(卓越)2202 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02520010 流体力学B (2023-2024-2)-02520010-05 詹水清 待定, 67人 机电2001,机电2101,机电2201,机电2202,机械2104,机械2105,土木2003,土木2102 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02520010 流体力学B (2023-2024-2)-02520010-06 田加猛,职晶慧 待定, 49人 农业机械(一带一路)2201,农业机械2201,农业机械2202 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02520010 流体力学B (2023-2024-2)-02520010-07 李昌烽 待定, 66人 成型2002,成型2201,成型2202,成型2203 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02520010 流体力学B (2023-2024-2)-02520010-08 田加猛,职晶慧 待定, 65人 成型2101,机械2001,土木2002,土木2102,土木2201,土木2202,土木2203,土木2301 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02520011 流体力学与流体机械 (2023-2024-2)-02520011-01 詹水清 待定, 45人 安工2201,安工2202,车辆(英才)2101 40 36 4 2.5 2023-2024-2
02 02520011 流体力学与流体机械 (2023-2024-2)-02520011-02 王贞涛,顾媛媛,董庆铭 待定, 60人 安工2101,环保设备2101,环保设备2201,环境2201,环境2202 40 36 4 2.5 2023-2024-2
02 02520013 能源与动力工程测试技术 (2023-2024-2)-02520013-01 岑旗钢,李伟 待定, 79人 动力2101,动力2102,动力2103,动力2104,动力2105,动力2106,动力2107,动力2108 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02520013 能源与动力工程测试技术 (2023-2024-2)-02520013-02 岑旗钢 待定, 48人 动力2101,动力2102,动力2103,动力2104,动力2105,动力2106,动力2107,动力2108 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02520013 能源与动力工程测试技术 (2023-2024-2)-02520013-03 张宁,周文杰,张德胜 待定, 60人 动力2101,动力2102,动力2103,动力2104,动力2105,动力2106,动力2107,动力2108,动力2208 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02520013 能源与动力工程测试技术 (2023-2024-2)-02520013-04 康灿 待定, 53人 动力(一带一路)2101,动力(一带一路)2201,动力(卓越)2101,动力(卓越)2102,动力2108 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02520013 能源与动力工程测试技术 (2023-2024-2)-02520013-05 康灿,姜鹏,张永超 待定, 39人 动力2101,动力2102,动力2103,动力2104,动力2105,动力2106,动力2107,动力2108 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02520013 能源与动力工程测试技术 (2023-2024-2)-02520013-06 潘振华 待定, 27人 动力(吴仲华班)2101 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02520016 燃烧学B (2023-2024-2)-02520016-01 朱跃进 待定, 14人 新能源2201,新能源2202 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02520016 燃烧学B (2023-2024-2)-02520016-02 范宝伟 0人 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02520022 新能源分析测试技术 (2023-2024-2)-02520022-01 刘璐,陈豪 待定, 78人 新能源2201,新能源2202 32 30 2 2 2023-2024-2
02 02520022 新能源分析测试技术 (2023-2024-2)-02520022-02 刘璐,何思蓉 待定, 28人 新能源(中澳学分互认)2201 32 30 2 2 2023-2024-2
02 02520025 流体力学A(双语) (2023-2024-2)-02520025-01 王贞涛,霍元平 待定, 58人 动力(卓越)2201,动力(卓越)2202 64 56 8 4 2023-2024-2
02 02520026 工程热力学C (2023-2024-2)-02520026-01 张墨 待定, 24人 动力(吴仲华班)2201 56 52 4 3.5 2023-2024-2
02 02520036 流体力学 (2023-2024-2)-02520036-01 郑俊 待定, 24人 动力(吴仲华班)2201 56 52 4 3.5 2023-2024-2
02 02520037 计算流体力学 (2023-2024-2)-02520037-01 王军锋,刘海龙,李彬 27人 动力(吴仲华班)2101 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02530001 传热学 (2023-2024-2)-02530001-01 张红 待定, 37人 建筑环境2201,建筑环境2202 64 56 8 4 2023-2024-2
02 02530002 工程热力学A (2023-2024-2)-02530002-01 赵炜 待定, 55人 动力2102,动力2202,动力2203,动力2204 64 56 8 4 2023-2024-2
02 02530002 工程热力学A (2023-2024-2)-02530002-02 张墨 待定, 54人 动力2107,动力2108,动力2201,动力2202,动力2302 64 56 8 4 2023-2024-2
02 02530002 工程热力学A (2023-2024-2)-02530002-03 冯永强 待定, 56人 动力2105,动力2108,动力2204,动力2205,动力2206 64 56 8 4 2023-2024-2
02 02530002 工程热力学A (2023-2024-2)-02530002-04 姜鹏,王谦 待定, 44人 动力2105,动力2207,动力2208 64 56 8 4 2023-2024-2
02 02530002 工程热力学A (2023-2024-2)-02530002-05 柏金 待定, 36人 车辆2102,动力(一带一路)2201,动力2105,动力2208,动力2209 64 56 8 4 2023-2024-2
02 02530002 工程热力学A (2023-2024-2)-02530002-06 刘涛,吉恒松 待定, 62人 动力(卓越)2201,动力(卓越)2202,动力2207 64 56 8 4 2023-2024-2
02 02530003 流体力学A (2023-2024-2)-02530003-01 李昌烽 待定, 28人 动力(一带一路)2201,新能源(中澳学分互认)2201 64 56 8 4 2023-2024-2
02 02530003 流体力学A (2023-2024-2)-02530003-03 王晓英,王军锋 待定, 55人 动力2108,动力2201,动力2202,动力2208,动力2302 64 56 8 4 2023-2024-2
02 02530003 流体力学A (2023-2024-2)-02530003-04 郑俊 待定, 60人 动力2203,动力2204,动力2208 64 56 8 4 2023-2024-2
02 02530003 流体力学A (2023-2024-2)-02530003-05 顾媛媛 待定, 57人 动力2107,动力2202,动力2205,动力2206,工程力学2201,新能源2201 64 56 8 4 2023-2024-2
02 02530003 流体力学A (2023-2024-2)-02530003-06 霍元平 待定, 74人 动力2207,动力2208,动力2209,新能源(中澳学分互认)2201 64 56 8 4 2023-2024-2
02 02530003 流体力学A (2023-2024-2)-02530003-07 李彬 待定, 77人 新能源2201,新能源2202 64 56 8 4 2023-2024-2
02 02530007 暧通空调 (2023-2024-2)-02530007-01 王颖泽,戴晓丽 待定, 25人 建筑环境2101,建筑环境2102 88 80 8 5.5 2023-2024-2
02 02530007 暧通空调 (2023-2024-2)-02530007-02 胡自成,鲁文杰,张海燕,仲敏波 待定, 25人 建筑环境2101,建筑环境2102 88 80 8 5.5 2023-2024-2
02 02530032 建筑环境测量 (2023-2024-2)-02530032-01 仲敏波 待定, 50人 建筑环境2101,建筑环境2102 32 28 4 2 2023-2024-2
02 02530077 生物液体燃料制备与应用 (2023-2024-2)-02530077-01 钱黎黎,何思蓉,何志霞,王爽 待定, 18人 新能源(中澳学分互认)2101,新能源2101,新能源2102,新能源2202 32 32 0 2 2023-2024-2
02 02530078 生物质能利用原理与技术 (2023-2024-2)-02530078-01 王爽,陈豪,钱黎黎 待定, 38人 新能源(中澳学分互认)2101,新能源2101,新能源2102 48 44 4 3 2023-2024-2
02 02530078 生物质能利用原理与技术 (2023-2024-2)-02530078-02 胡亚敏,何思蓉,钱黎黎 待定, 28人 新能源2102,新能源2202 48 44 4 3 2023-2024-2
02 02530082 太阳能利用原理与技术 (2023-2024-2)-02530082-01 苏文佳,李翔,王帅军 待定, 66人 新能源(中澳学分互认)2101,新能源2101,新能源2102 80 74 6 5 2023-2024-2
02 02530109 离心泵空化基础 (2023-2024-2)-02530109-01 付燕霞 待定, 0人 32 28 4 2 2023-2024-2
03 03520003 工程图学C (2023-2024-2)-03520003-01 杨志贤 待定, 85人 产品设计2102,产品设计2301,产品设计2302,工程力学2101,工设2101,工设2201,工设2301 56 48 2 6 3.5 2023-2024-2
03 03520025 工程材料及其成型基础 (2023-2024-2)-03520025-01 李建伟 待定, 62人 车辆2201,车辆2202 32 28 4 2 2023-2024-2
03 03520025 工程材料及其成型基础 (2023-2024-2)-03520025-02 崔熙贵 待定, 73人 车辆(中美学分互认)2001,车辆2107,车辆2202,车辆2203,车辆2204,车辆2305 32 28 4 2 2023-2024-2
03 03520025 工程材料及其成型基础 (2023-2024-2)-03520025-03 崔承云 待定, 70人 车辆2003,车辆2103,车辆2205,车辆2206 32 28 4 2 2023-2024-2
03 03520025 工程材料及其成型基础 (2023-2024-2)-03520025-04 李永健 待定, 34人 车辆(中美学分互认)2201,车辆2304,农业智能2201 32 28 4 2 2023-2024-2
03 03520028 工程图学A(II) (2023-2024-2)-03520028-01 韩延祥 待定, 63人 车辆2301,车辆2302 64 40 14 10 3.5 2023-2024-2
03 03520028 工程图学A(II) (2023-2024-2)-03520028-02 张培耘 待定, 77人 车辆2201,车辆2203,车辆2205,车辆2206,车辆2303,车辆2304,环境2102,机械2204,机械2205,农业机械2101 64 40 14 10 3.5 2023-2024-2
03 03520028 工程图学A(II) (2023-2024-2)-03520028-03 吴教义 待定, 71人 车辆2201,车辆2202,车辆2203,车辆2205,车辆2304,车辆2305,机械2305,新能源汽车2201,新能源汽车2202 64 40 14 10 3.5 2023-2024-2
03 03520028 工程图学A(II) (2023-2024-2)-03520028-04 姚辉学 待定, 74人 机械2103,机械2201,机械2301,机械2302 64 40 14 10 3.5 2023-2024-2
03 03520028 工程图学A(II) (2023-2024-2)-03520028-05 王晓东 待定, 64人 机械2204,机械2303,机械2304 64 40 14 10 3.5 2023-2024-2
03 03520028 工程图学A(II) (2023-2024-2)-03520028-06 张培耘 待定, 79人 车辆2202,车辆2205,新能源汽车2202,新能源汽车2301,新能源汽车2302 64 40 14 10 3.5 2023-2024-2
03 03520028 工程图学A(II) (2023-2024-2)-03520028-07 袁浩 待定, 60人 车辆2001,农业机械2202,农业机械2301,农业机械2302 64 40 14 10 3.5 2023-2024-2
03 03520028 工程图学A(II) (2023-2024-2)-03520028-08 黄娟 待定, 61人 车辆2202,车辆2304,机械(中法交流)2301,机械(卓越)2301,机械(卓越)2302 64 40 14 10 3.5 2023-2024-2
03 03520028 工程图学A(II) (2023-2024-2)-03520028-09 杨志贤 待定, 47人 车辆(卓越)2301,车辆(卓越)2302 64 40 14 10 3.5 2023-2024-2
03 03520028 工程图学A(II) (2023-2024-2)-03520028-10 刘宏 待定, 44人 车辆(中美学分互认)2101,车辆(中美学分互认)2301,车辆2102,车辆2306,机械2203 64 40 14 10 3.5 2023-2024-2
03 03520029 工程图学B(II) (2023-2024-2)-03520029-01 姚辉学 待定, 70人 安工2301,安工2302,动力2005,复合材料2001 48 32 4 12 2.5 2023-2024-2
03 03520029 工程图学B(II) (2023-2024-2)-03520029-02 吴教义 待定, 69人 安工2303,安工2304 48 32 4 12 2.5 2023-2024-2
03 03520029 工程图学B(II) (2023-2024-2)-03520029-03 吴教义 待定, 55人 复合材料2301,复合材料2302 48 32 4 12 2.5 2023-2024-2
03 03520029 工程图学B(II) (2023-2024-2)-03520029-04 韩延祥 待定, 86人 成型2301,成型2302,成型2303,环境2002 48 32 4 12 2.5 2023-2024-2
03 03520029 工程图学B(II) (2023-2024-2)-03520029-05 王晓东 待定, 85人 车辆2201,环保设备2301,环境2301,环境2302 48 32 4 12 2.5 2023-2024-2
03 03520035 互换性与测量技术 (2023-2024-2)-03520035-01 任国栋 待定, 35人 智能制造2101,智能制造2102,智能制造2103,智能制造2201 32 24 8 2 2023-2024-2
03 03520040 机械工程基础B (2023-2024-2)-03520040-01 朱云明 待定, 47人 法学2203,机器人2201,机器人2301,农业电气2301,农业电气2302 48 42 6 3 2023-2024-2
03 03520041 机械设计基础A (2023-2024-2)-03520041-01 杨超君 待定, 56人 动力2005,动力2105,动力2107,动力2201,动力2202,动力2302 64 58 6 4 2023-2024-2
03 03520041 机械设计基础A (2023-2024-2)-03520041-02 谢俊 待定, 59人 动力2203,动力2204,动力2208 64 58 6 4 2023-2024-2
03 03520041 机械设计基础A (2023-2024-2)-03520041-03 吴伟光 待定, 52人 动力2205,动力2206 64 58 6 4 2023-2024-2
03 03520041 机械设计基础A (2023-2024-2)-03520041-04 陈修祥 待定, 54人 动力(一带一路)2201,动力2007,动力2102,动力2103,动力2105,动力2107,动力2207,动力2208,动力2307 64 58 6 4 2023-2024-2
03 03520041 机械设计基础A (2023-2024-2)-03520041-06 朱云明 待定, 59人 动力(卓越)2201,动力(卓越)2202,动力2104 64 58 6 4 2023-2024-2
03 03520041 机械设计基础A (2023-2024-2)-03520041-07 鲍培德 待定, 57人 动力2106,动力2208,动力2209,工程力学2201,农业智能2201 64 58 6 4 2023-2024-2
03 03520042 机械设计基础B (2023-2024-2)-03520042-01 谢俊 待定, 67人 金属2103,金属2201,金属2202,金属2203 56 50 6 3.5 2023-2024-2
03 03520042 机械设计基础B (2023-2024-2)-03520042-02 王劲松 待定, 44人 工业2201,工业2202 56 50 6 3.5 2023-2024-2
03 03520042 机械设计基础B (2023-2024-2)-03520042-03 鲍培德 待定, 40人 材料科学(一带一路)2201,工业2102,建筑环境2201,建筑环境2202 56 50 6 3.5 2023-2024-2
03 03520043 机械设计基础C (2023-2024-2)-03520043-01 朱云明 待定, 54人 材料科学2201,材料科学2202,环境2002 48 42 6 3 2023-2024-2
03 03520043 机械设计基础C (2023-2024-2)-03520043-02 朱长顺 待定, 44人 安工2201,安工2202 48 42 6 3 2023-2024-2
03 03520043 机械设计基础C (2023-2024-2)-03520043-03 何培瑜 待定, 42人 环境2102,环境2201,环境2202 48 42 6 3 2023-2024-2
03 03520045 机械原理及设计A(I) (2023-2024-2)-03520045-01 尹小琴 陈寒松,陈松玲,范燕萍,沈宗宝,严长, 60人 机械2005,机械2201,机械2202,机械2204 48 48 8 3 2023-2024-2
03 03520045 机械原理及设计A(I) (2023-2024-2)-03520045-02 甘淑媛 陈寒松,陈松玲,范燕萍,沈宗宝,严长, 60人 机械2203,机械2204 48 48 8 3 2023-2024-2
03 03520045 机械原理及设计A(I) (2023-2024-2)-03520045-03 李鹏飞 陈寒松,陈松玲,范燕萍,沈宗宝,严长, 62人 机械2205,智能制造2204 48 48 8 3 2023-2024-2
03 03520045 机械原理及设计A(I) (2023-2024-2)-03520045-04 陈修祥 陈寒松,陈松玲,范燕萍,沈宗宝,严长, 60人 机电2201,机电2202 48 48 8 3 2023-2024-2
03 03520045 机械原理及设计A(I) (2023-2024-2)-03520045-05 陈兰 陈寒松,陈松玲,范燕萍,沈宗宝,严长, 85人 机械2003,智能制造2201,智能制造2202,智能制造2203,智能制造2301 48 48 8 3 2023-2024-2
03 03520045 机械原理及设计A(I) (2023-2024-2)-03520045-07 孙建荣 陈寒松,陈松玲,范燕萍,沈宗宝,严长, 11人 机械(一带一路)2201,农业机械(一带一路)2201 48 48 8 3 2023-2024-2
03 03520045 机械原理及设计A(I) (2023-2024-2)-03520045-08 尹小琴 陈寒松,陈松玲,范燕萍,沈宗宝,严长, 53人 机械(中法交流)2201,机械(卓越)2201,机械(卓越)2202,机械2202 48 48 8 3 2023-2024-2
03 03520045 机械原理及设计A(I) (2023-2024-2)-03520045-09 吴伟光 陈寒松,陈松玲,范燕萍,沈宗宝,严长, 47人 农业机械2201,农业机械2202 48 48 8 3 2023-2024-2
03 03520047 机械原理及设计B(I) (2023-2024-2)-03520047-01 陈瑞芳 待定, 66人 车辆2001,车辆2103,车辆2201,车辆2202 40 40 8 2.5 2023-2024-2
03 03520047 机械原理及设计B(I) (2023-2024-2)-03520047-02 马如宇 待定, 73人 车辆(中美学分互认)2001,车辆2101,车辆2202,车辆2203,车辆2204,车辆2305 40 40 8 2.5 2023-2024-2
03 03520047 机械原理及设计B(I) (2023-2024-2)-03520047-03 朱长顺 待定, 70人 车辆2103,车辆2205,车辆2206,车辆2304 40 40 8 2.5 2023-2024-2
03 03520047 机械原理及设计B(I) (2023-2024-2)-03520047-04 马如宇 待定, 71人 交通2201,新能源汽车2201,新能源汽车2202,新能源汽车2302 40 40 8 2.5 2023-2024-2
03 03520047 机械原理及设计B(I) (2023-2024-2)-03520047-05 陈瑞芳 待定, 43人 车辆(卓越)2201,车辆(卓越)2202 40 40 8 2.5 2023-2024-2
03 03520047 机械原理及设计B(I) (2023-2024-2)-03520047-06 刘为力 待定, 25人 车辆(中美学分互认)2201,环保设备2101,环保设备2201 40 40 8 2.5 2023-2024-2
03 03520049 机械制图及CAD(II) (2023-2024-2)-03520049-01 杨志贤 待定, 60人 机电2301,机电2302 48 32 6 10 2.5 2023-2024-2
03 03520049 机械制图及CAD(II) (2023-2024-2)-03520049-02 杨志贤 待定, 64人 机电2201,机电2303,教育技术(师)2301,农业智能2301 48 32 6 10 2.5 2023-2024-2
03 03520052 精密机械设计基础 (2023-2024-2)-03520052-01 罗开玉 待定, 57人 测控2101,测控2102,测控2201,测控2202 56 50 6 3.5 2023-2024-2
03 03520054 控制工程基础A (2023-2024-2)-03520054-01 潘海彬 缪璐婷,孙智权,胥保文,杨宇, 56人 测控2101,测控2201,测控2202,机电2101 40 34 6 2.5 2023-2024-2
03 03520062 系统仿真与数值计算 (2023-2024-2)-03520062-01 潘海彬 缪璐婷,孙智权,胥保文,杨宇, 53人 测控2201,测控2202 32 24 8 2 2023-2024-2
03 03520069 液压与气压传动A (2023-2024-2)-03520069-01 钱鹏飞 待定, 25人 机电2101 40 34 6 2.5 2023-2024-2
03 03520069 液压与气压传动A (2023-2024-2)-03520069-02 张兵 待定, 26人 机电2102,机电2202 40 34 6 2.5 2023-2024-2
03 03520070 制造工程与技术C (2023-2024-2)-03520070-01 戴亚春,周建忠 黄舒,李富柱,刘东雷,沈春根,袁晓明, 17人 农业机械2101,农业机械2102 48 40 8 3 2023-2024-2
03 03520070 制造工程与技术C (2023-2024-2)-03520070-02 朱英霞,陈炜 黄舒,李富柱,刘东雷,袁晓明,沈春根, 52人 机电2101,机电2102,机电2202,智能制造2301 48 40 8 3 2023-2024-2
03 03520074 工程图学 (2023-2024-2)-03520074-01 侯永涛 待定, 35人 动力(吴仲华班)2001,动力(吴仲华班)2301,金融数学2101 72 64 4 4 4.5 2023-2024-2
03 03520077 工程图学A(II) (2023-2024-2)-03520077-01 刘宏 待定, 10人 材料科学(一带一路)2201,机械(一带一路)2101,机械(一带一路)2201,农业机械(一带一路)2001,智能农业制造一(一带一路)2301 64 48 6 10 3.5 2023-2024-2
03 03520089 机械制图及CAD(II) (2023-2024-2)-03520089-01 侯永涛 待定, 61人 智能制造2301,智能制造2302 56 40 6 10 3 2023-2024-2
03 03520089 机械制图及CAD(II) (2023-2024-2)-03520089-02 侯永涛 待定, 62人 智能制造2201,智能制造2303,智能制造2304 56 40 6 10 3 2023-2024-2
03 03520091 工程材料及成型基础 (2023-2024-2)-03520091-01 崔熙贵 待定, 47人 车辆(卓越)2201,车辆(卓越)2202,车辆2003,车辆2103,动力2108,环境2002 32 28 4 2 2023-2024-2
03 03530002 PLC测控系统设计 (2023-2024-2)-03530002-01 刘玉芹 待定, 58人 测控2002,测控2101,测控2102 24 20 4 1.5 2023-2024-2
03 03530006 电机与传动控制基础 (2023-2024-2)-03530006-01 马皓晨 待定, 51人 机电2101,机电2102,机电2202 40 34 6 2.5 2023-2024-2
03 03530031 机器视觉测量技术(英语) (2023-2024-2)-03530031-01 邹荣 缪璐婷,胥保文,孙智权,杨宇, 60人 测控2002,测控2101,测控2102 24 20 4 1.5 2023-2024-2
03 03530032 机器视觉及应用A (2023-2024-2)-03530032-01 邹荣 待定, 63人 智能制造2101,智能制造2102,智能制造2103,智能制造2201,智能制造2301 32 24 8 2 2023-2024-2
03 03530041 激光先进制造技术 (2023-2024-2)-03530041-01 张红梅,徐坤 黄舒,李富柱,刘东雷,沈春根,袁晓明, 42人 机械(卓越)2101,机械(卓越)2102 32 32 0 2 2023-2024-2
03 03530041 激光先进制造技术 (2023-2024-2)-03530041-02 顾衡,鲁金忠 黄舒,李富柱,刘东雷,沈春根,袁晓明, 57人 机械2101,机械2102 32 32 0 2 2023-2024-2
03 03530041 激光先进制造技术 (2023-2024-2)-03530041-03 周王凡,任旭东 黄舒,李富柱,刘东雷,沈春根,袁晓明, 58人 机械2103,机械2104 32 32 0 2 2023-2024-2
03 03530041 激光先进制造技术 (2023-2024-2)-03530041-04 卢海飞,朱浩 黄舒,李富柱,刘东雷,袁晓明,沈春根, 40人 机械(一带一路)2101,机械(中法交流)2101,机械2105 32 32 0 2 2023-2024-2
03 03530069 现代机械制造装备 (2023-2024-2)-03530069-01 王园 黄舒,李富柱,刘东雷,沈春根,袁晓明, 43人 机械(卓越)2101,机械(卓越)2102 48 48 0 3 2023-2024-2
03 03530069 现代机械制造装备 (2023-2024-2)-03530069-02 王园 黄舒,李富柱,刘东雷,沈春根,袁晓明, 39人 机械(一带一路)2101,机械(中法交流)2101,机械2105 48 48 0 3 2023-2024-2
03 03530069 现代机械制造装备 (2023-2024-2)-03530069-03 王树林 黄舒,李富柱,刘东雷,沈春根,袁晓明, 59人 机械(中法交流)2101,机械2101,机械2102 48 48 0 3 2023-2024-2
03 03530069 现代机械制造装备 (2023-2024-2)-03530069-04 金卫凤,刘晨曦 黄舒,李富柱,刘东雷,沈春根,袁晓明, 60人 机械2103,机械2104 48 48 0 3 2023-2024-2
03 03530078 液压与气压传动B (2023-2024-2)-03530078-01 郑刚 待定, 25人 农业智能2201,智能制造2301 32 26 6 2 2023-2024-2
03 03530086 智能传感与检测技术 (2023-2024-2)-03530086-01 郝秀春 缪璐婷,孙智权,杨宇,胥保文, 51人 机电2101,机电2102,机电2202 32 26 6 2 2023-2024-2
03 03530086 智能传感与检测技术 (2023-2024-2)-03530086-02 刘玉芹 缪璐婷,孙智权,胥保文,杨宇, 49人 智能制造2101,智能制造2102,智能制造2201 32 26 6 2 2023-2024-2
03 03530086 智能传感与检测技术 (2023-2024-2)-03530086-03 郝秀春 缪璐婷,孙智权,胥保文,杨宇, 26人 智能制造2103 32 26 6 2 2023-2024-2
03 03530092 智能制造产线及关键装备 (2023-2024-2)-03530092-01 徐弓岳 待定, 28人 智能制造2201 32 32 0 2 2023-2024-2
03 03530092 智能制造产线及关键装备 (2023-2024-2)-03530092-02 刘洋 待定, 29人 智能制造2202,智能制造2204 32 32 0 2 2023-2024-2
03 03530092 智能制造产线及关键装备 (2023-2024-2)-03530092-03 郭二廓 待定, 29人 智能制造2203,智能制造2301 32 32 0 2 2023-2024-2
03 03530092 智能制造产线及关键装备 (2023-2024-2)-03530092-04 夏凯波 待定, 28人 智能制造2204 32 32 0 2 2023-2024-2
03 03562001 传感器与电路综合实验 (2023-2024-2)-03562001-01 胥保文,缪璐婷 缪璐婷,孙智权,胥保文,杨宇, 30人 测控2101 32 0 32 1 2023-2024-2
03 03562001 传感器与电路综合实验 (2023-2024-2)-03562001-02 胥保文,缪璐婷 缪璐婷,孙智权,胥保文,杨宇, 29人 测控2102 32 0 32 1 2023-2024-2
03 03562003 光学基础实验(I) (2023-2024-2)-03562003-01 周志强 待定, 60人 光电信息2201,光电信息2202 32 0 32 1 2023-2024-2
03 03562005 光学综合实验(I) (2023-2024-2)-03562005-01 佟艳群 待定, 54人 光电信息2101,光电信息2102 32 0 32 1 2023-2024-2
03 03562007 机电液控制技术实验 (2023-2024-2)-03562007-01 肖凤 待定, 32人 机械2201 16 0 16 0.5 2023-2024-2
03 03562007 机电液控制技术实验 (2023-2024-2)-03562007-02 肖凤 待定, 29人 机械(卓越)2102,机械2202 16 0 16 0.5 2023-2024-2
03 03562007 机电液控制技术实验 (2023-2024-2)-03562007-03 丁艳华 待定, 32人 机械2003,机械2203 16 0 16 0.5 2023-2024-2
03 03562007 机电液控制技术实验 (2023-2024-2)-03562007-04 丁艳华 待定, 30人 机械2204 16 0 16 0.5 2023-2024-2
03 03562007 机电液控制技术实验 (2023-2024-2)-03562007-05 房义军 待定, 32人 机械2205 16 0 16 0.5 2023-2024-2
03 03562007 机电液控制技术实验 (2023-2024-2)-03562007-06 房义军 待定, 11人 机械(一带一路)2101,机械(一带一路)2201 16 0 16 0.5 2023-2024-2
03 03562007 机电液控制技术实验 (2023-2024-2)-03562007-07 房义军 待定, 5人 机械(中法交流)2201 16 0 16 0.5 2023-2024-2
03 03562007 机电液控制技术实验 (2023-2024-2)-03562007-08 张新星 待定, 23人 机械(卓越)2201 16 0 16 0.5 2023-2024-2
03 03562007 机电液控制技术实验 (2023-2024-2)-03562007-09 张新星 待定, 23人 机械(卓越)2202 16 0 16 0.5 2023-2024-2
03 03581017 3D打印技术及应用 (2023-2024-2)-03581017-01 陈婷卓 待定, 90人 安工2201,产品设计2201,产品设计2202,车辆(卓越)2102,车辆(卓越)2202,成型2201,电气(卓越)2101,电气2101,电气2204,电气2205,电信工程2102,电信工程2201,动画2101,动力(卓越)2102,动力2104,动力2204,复合材料2201,工程力学2001,工设2101,公管2201,光电信息2101,国贸2202,护理2201,环境设计2102,会计2101,会计2103,会计2201,会计2203,机电2101,机器人2101,机械2101,机械2104,机械2201,机械2202,机械2203,建筑环境2101,建筑环境2102,交通2202,金融2101,金属2101,农业电气2202,农业机械2102,农业机械2201,软件2202,软件2203,生物医学2201,食品2203,数学2101,数字媒体2201,统计2102,统计2201,物理(师)2001,物理(师)2201,物理(师)2203,物联网2103,新能源2201,新能源汽车2201,新能源汽车2202,药物制剂2202,冶金2201,医学2204,医学2208,医学2211,医学2212,医学2213,医学检验2202,英语(师)2202,运输2202,智能科技2201,智能科技2202,自动化2001,自动化2201,自动化2203,自动化2206 32 24 8 2 2023-2024-2
03 03583006 机器自动化控制器原理与应用 (2023-2024-2)-03583006-02 毛卫平 0人 32 24 8 2 2023-2024-2
04 04520005 道路工程材料 (2023-2024-2)-04520005-01 钱卫东,梁槚,孙东,王莹 待定, 57人 交通2001,交通2101,交通2102,交通2201,交通2202,交通2301 32 24 8 2 2023-2024-2
04 04520015 交通调查与数据分析 (2023-2024-2)-04520015-01 姚明,曹淑超,张爽 待定, 58人 交通2201,交通2202,交通2301 32 26 6 2 2023-2024-2
04 04520029 现代物流学 (2023-2024-2)-04520029-01 陆颖,陈月霞,展凤萍,张爽 待定, 51人 运输2201,运输2202 48 42 6 3 2023-2024-2
04 04520030 液压与液力传动 (2023-2024-2)-04520030-01 宫燃 23人 车辆(中美学分互认)2101,车辆(中美学分互认)2201 2023-2024-2
04 04520030 液压与液力传动 (2023-2024-2)-04520030-02 宫燃 32人 车辆2101,车辆2105,车辆2107,车辆2205 2023-2024-2
04 04520030 液压与液力传动 (2023-2024-2)-04520030-03 周宏月 47人 车辆(英才)2101,车辆(卓越)2101,车辆(卓越)2102 2023-2024-2
04 04520030 液压与液力传动 (2023-2024-2)-04520030-04 韩江义 72人 车辆2101,车辆2102,车辆2105,车辆2201 2023-2024-2
04 04520030 液压与液力传动 (2023-2024-2)-04520030-05 胡东海 68人 车辆2103,车辆2104,车辆2204 2023-2024-2
