各相关学院:
根据《关于举办江苏大学本科生第六届大学物理及大学物理实验竞赛的通知》精神,竞赛主委会组织完成了大学物理竞赛和大学物理实验竞赛两阶段的工作。此次竞赛共有601名符合条件的同学报名参赛,最终按照竞赛规则评出了一等奖30名,二等奖50名,三等奖91名。现将获奖名单公布如下:
序号  | 学号  | 姓名  | 学院  | 类别  | 获奖等级  | 
1  | 3220704040  | 宋正昊  | 材料科学与工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
2  | 3220501108  | 王子健  | 电气信息工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
3  | 3220501117  | 张世鹏  | 电气信息工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
4  | 3220502115  | 浦宇涵  | 电气信息工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
5  | 3220903045  | 练都元  | 电气信息工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
6  | 3210809007  | 孙佳欣  | 机械工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
7  | 3220309039  | 刘增旭  | 机械工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
8  | 3220309050  | 陈宇  | 机械工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
9  | 3220212148  | 张笑晗  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
10  | 3220212150  | 夏恒  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
11  | 3220212151  | 沈阳光  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
12  | 3220213003  | 王源  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
13  | 3220213005  | 闫旭  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
14  | 3220213008  | 李澄阳  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
15  | 3220306012  | 肖麟逸  | 农业工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
16  | 3220306021  | 丁疆  | 农业工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
17  | 3220306038  | 刘金明  | 农业工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
18  | 3220401077  | 鲍鹏仁  | 汽车与交通工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
19  | 3220401123  | 朱俊伟  | 汽车与交通工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
20  | 3220409050  | 赵一睿  | 汽车与交通工程学院  | 一类  | 一等奖  | 
21  | 3220102025  | 顾林超  | 数学科学学院  | 一类  | 一等奖  | 
22  | 3220501059  | 邵栋梁  | 卓越学院  | 一类  | 一等奖  | 
23  | 3220501063  | 王宇恒  | 卓越学院  | 一类  | 一等奖  | 
24  | 3220602051  | 吴佳奇  | 卓越学院  | 一类  | 一等奖  | 
25  | 3220704073  | 刘佳乐  | 材料科学与工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
26  | 3220706008  | 胡意刚  | 材料科学与工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
27  | 3220706020  | 丁葛宇  | 材料科学与工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
28  | 3220708127  | 代林峰  | 材料科学与工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
29  | 3220708130  | 赵玉森  | 材料科学与工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
30  | 3220708139  | 刘艺科  | 材料科学与工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
31  | 3220301201  | 徐平原  | 电气信息工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
32  | 3220307047  | 肖文彬  | 电气信息工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
33  | 3220401148  | 冯冠群  | 电气信息工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
34  | 3220501023  | 王馨宝  | 电气信息工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
35  | 3220501082  | 杜康  | 电气信息工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
36  | 3220501086  | 刘硕  | 电气信息工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
37  | 3220509006  | 葛泽宇  | 电气信息工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
38  | 3220509024  | 黄孙顺  | 电气信息工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
39  | 3222401007  | 江少帅  | 电气信息工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
40  | 3222502024  | 鹿毅  | 电气信息工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
41  | 3220301015  | 赵帅  | 机械工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
42  | 3220301095  | 随一鹏  | 机械工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
43  | 3220301099  | 靳梦雨  | 机械工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
44  | 3220301102  | 利文杰  | 机械工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
45  | 3220301117  | 张佳强  | 机械工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
46  | 3220301162  | 郭兴达  | 机械工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
47  | 3220302006  | 周禹达  | 机械工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
48  | 3220309041  | 唐尚泽  | 机械工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
49  | 3220309116  | 韩子俊  | 机械工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
50  | 3220207020  | 刘为杰  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
51  | 3220207064  | 杨帆  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
52  | 3220212178  | 刘聪  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
53  | 3220212210  | 丁锡祥  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
54  | 3220212220  | 曹瀚  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
55  | 3220212266  | 姚明龙  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
56  | 3220306010  | 林志远  | 农业工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
57  | 3220306016  | 王一丁  | 农业工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
58  | 3220306052  | 王宝生  | 农业工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
59  | 3220401089  | 王君毅  | 汽车与交通工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
60  | 3220401094  | 曹霖  | 汽车与交通工程学院  | 一类  | 二等奖  | 
61  | 3220101025  | 陆文晟  | 数学科学学院  | 一类  | 二等奖  | 
62  | 3220102034  | 刘婉  | 数学科学学院  | 一类  | 二等奖  | 
63  | 3220102065  | 何英姿  | 数学科学学院  | 一类  | 二等奖  | 
64  | 3220501022  | 曹智杭  | 卓越学院  | 一类  | 二等奖  | 
65  | 3220501128  | 史嘉伟  | 卓越学院  | 一类  | 二等奖  | 
66  | 3220503005  | 田潞阳  | 卓越学院  | 一类  | 二等奖  | 
67  | 3220602071  | 齐恺文  | 卓越学院  | 一类  | 二等奖  | 
68  | 3220702017  | 郭田宇  | 材料科学与工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
69  | 3220704075  | 赵唯  | 材料科学与工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
70  | 3220706019  | 刘思贤  | 材料科学与工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
71  | 3220706021  | 任志宇  | 材料科学与工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
72  | 3220708069  | 付瑞硕  | 材料科学与工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
73  | 3220708134  | 张子傲  | 材料科学与工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
74  | 3200708105  | 雷炳环  | 电气信息工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
75  | 3220212024  | 韩涛  | 电气信息工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
76  | 3220304045  | 徐徳豹  | 电气信息工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
77  | 3220501010  | 李乐鸣  | 电气信息工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
78  | 3220501119  | 张育诚  | 电气信息工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
79  | 3220501122  | 柯佳辉  | 电气信息工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
80  | 3220501140  | 吕佩哲  | 电气信息工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
81  | 3220502057  | 陈卢楷  | 电气信息工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
82  | 3220502074  | 谢洋  | 电气信息工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
83  | 3220502095  | 郭旭  | 电气信息工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
84  | 3220502113  | 任一璠  | 电气信息工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
85  | 3220502137  | 吴岸  | 电气信息工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
86  | 3220503092  | 华思扬  | 电气信息工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
87  | 3220702023  | 陈玉羊  | 电气信息工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
88  | 3220708068  | 冯胜旺  | 电气信息工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
89  | 3220804019  | 王晓宇  | 电气信息工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
90  | 3220301053  | 王赫超  | 机械工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
91  | 3220301054  | 李崧源  | 机械工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
92  | 3220301105  | 王序铖  | 机械工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
93  | 3220301119  | 卢家权  | 机械工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
94  | 3220301136  | 李卓  | 机械工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
95  | 3220301142  | 唐晓齐  | 机械工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
96  | 3220301150  | 魏正  | 机械工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
97  | 3220301175  | 王紫燕  | 机械工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
98  | 3220304016  | 杨宇豪  | 机械工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
99  | 3220304044  | 刘浩晨  | 机械工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
100  | 3220304052  | 张书墨  | 机械工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
101  | 3220309037  | 郝泽洋  | 机械工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
102  | 3220309054  | 邵硕举  | 机械工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
103  | 3220309073  | 李圣飞  | 机械工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
104  | 3220309075  | 周明宇  | 机械工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
105  | 3220309076  | 刘国栋  | 机械工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
106  | 3220309092  | 王敏丽  | 机械工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
107  | 3220212014  | 梁鑫  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
108  | 3220212022  | 马文杰  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
109  | 3220212081  | 朱溢祥  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
110  | 3220212097  | 姚若愚  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
111  | 3220212108  | 沈裕  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
112  | 3220212116  | 沈雁楠  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
113  | 3220212127  | 白慧智  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
114  | 3220212181  | 王志鑫  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
115  | 3220212187  | 吴承熙  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
116  | 3220212214  | 王宗庆  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
117  | 3220212215  | 乐明灿  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
118  | 3220212257  | 刘臻辉  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
119  | 3220213011  | 季海煜  | 能源与动力工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
120  | 3220306008  | 胡超锋  | 农业工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
121  | 3220306015  | 李洪来  | 农业工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
122  | 3220306020  | 俞亮  | 农业工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
123  | 3220306046  | 朱王超  | 农业工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
124  | 3220306050  | 陈文杰  | 农业工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
125  | 3220309049  | 范知恒  | 汽车与交通工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
126  | 3220401002  | 彭宇  | 汽车与交通工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
127  | 3220401049  | 黄同战  | 汽车与交通工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
128  | 3220401060  | 涂学文  | 汽车与交通工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
129  | 3220401113  | 侯智伟  | 汽车与交通工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
130  | 3220401147  | 吴一鸣  | 汽车与交通工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
131  | 3220401149  | 张法进  | 汽车与交通工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
132  | 3220401155  | 马森磊  | 汽车与交通工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
133  | 3220401187  | 梅雨  | 汽车与交通工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
134  | 3220409060  | 徐程文  | 汽车与交通工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
135  | 3220409062  | 刘政希  | 汽车与交通工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
136  | 3220409063  | 陈家乐  | 汽车与交通工程学院  | 一类  | 三等奖  | 
137  | 3220503040  | 史梦航  | 卓越学院  | 一类  | 三等奖  | 
138  | 3220602045  | 张宏民  | 卓越学院  | 一类  | 三等奖  | 
序号  | 学号  | 姓名  | 学院  | 类别  | 获奖等级  | 
1  | 3221306032  | 连丹莉  | 化学化工学院  | 二类  | 一等奖  | 
2  | 3220301048  | 周丹  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 一等奖  | 
3  | 3220601044  | 邢建平  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 一等奖  | 
4  | 3220608075  | 马乐乐  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 一等奖  | 
5  | 3224401033  | 李梦婷  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 一等奖  | 
6  | 3220604048  | 张屹宸  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 二等奖  | 
7  | 3220608028  | 徐群东  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 二等奖  | 
8  | 3220608029  | 李丁龙  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 二等奖  | 
9  | 3220608088  | 张文洋  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 二等奖  | 
10  | 3220608089  | 马淑仪  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 二等奖  | 
11  | 3222202009  | 陈博达  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 二等奖  | 
12  | 3220704072  | 郭勇超  | 材料科学与工程学院  | 二类  | 三等奖  | 
13  | 3221303004  | 李雨婷  | 化学化工学院  | 二类  | 三等奖  | 
14  | 3221303047  | 林博超  | 化学化工学院  | 二类  | 三等奖  | 
15  | 3220409014  | 赵威航  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 三等奖  | 
16  | 3220602033  | 石雨佳  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 三等奖  | 
17  | 3220602150  | 刘佳宝  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 三等奖  | 
18  | 3220604020  | 孙宇皓  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 三等奖  | 
19  | 3220604025  | 徐猛猛  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 三等奖  | 
20  | 3220608031  | 陈梦萱  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 三等奖  | 
21  | 3220608072  | 彭大军  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 三等奖  | 
22  | 3220608077  | 施雨伦  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 三等奖  | 
23  | 3220608079  | 胡家毓  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 三等奖  | 
24  | 3220613001  | 吴妮妮  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 三等奖  | 
25  | 3220613014  | 严永翔  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 三等奖  | 
26  | 3220613016  | 刘名俊  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 三等奖  | 
27  | 3220706018  | 邱麓恺  | 计算机科学与通信工程学院  | 二类  | 三等奖  | 
28  | 3220902016  | 王慕诏  | 药学院  | 二类  | 三等奖  | 
29  | 3220902034  | 曹宇  | 药学院  | 二类  | 三等奖  | 
序号  | 学号  | 姓名  | 班级  | 学院  | 类别  | 获奖等级  | 
1  | 202209210214  | 吕致远  | 22物联网工程(4+0)2班  | 信息工程学院  | 江苏农林  | 一等奖  | 
2  | 202209210115  | 史清新  | 22物联网工程(4+0)1班  | 信息工程学院  | 江苏农林  | 二等奖  | 
3  | 202209210118  | 王曼曼  | 22物联网工程(4+0)1班  | 信息工程学院  | 江苏农林  | 三等奖  | 
4  | 202209210102  | 陈莘  | 22物联网工程(4+0)1班  | 信息工程学院  | 江苏农林  | 三等奖  | 
教 务 处 
2023年12月19日