经过第一阶段大学物理竞赛,现将第一阶段竞赛成绩在前30%的同学名单公布:
第一阶段竞赛在前30%的同学名单:
第一阶段竞赛成绩前30%的同学名单(I类) |
前5%名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 学院名称 | 备注 |
1 | 3220213003 | 王源 | 能源与动力工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
2 | 3220213005 | 闫旭 | 能源与动力工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
3 | 3220207064 | 杨帆 | 能源与动力工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
4 | 3220102025 | 顾林超 | 数学科学学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
5 | 3220501108 | 王子健 | 电气信息工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
6 | 3220301015 | 赵帅 | 机械工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
7 | 3220207020 | 刘为杰 | 能源与动力工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
8 | 3220409050 | 赵一睿 | 汽车与交通工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
9 | 3220306012 | 肖麟逸 | 农业工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
10 | 3220503005 | 田潞阳 | 卓越学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
11 | 3220501117 | 张世鹏 | 电气信息工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
12 | 3220309116 | 韩子俊 | 机械工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
13 | 3220309041 | 唐尚泽 | 机械工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
14 | 3220708130 | 赵玉森 | 材料科学与工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
15 | 3220212148 | 张笑晗 | 能源与动力工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
16 | 3220501086 | 刘硕 | 电气信息工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
17 | 3220401123 | 朱俊伟 | 汽车与交通工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
18 | 3220704040 | 宋正昊 | 材料科学与工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
19 | 3220302006 | 周禹达 | 机械工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
20 | 3220212178 | 刘聪 | 能源与动力工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
21 | 3220301201 | 徐平原 | 电气信息工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
22 | 3220509024 | 黄孙顺 | 电气信息工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
23 | 3220309050 | 陈宇 | 机械工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
16 | 3220501086 | 刘硕 | 电气信息工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
17 | 3220401123 | 朱俊伟 | 汽车与交通工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
18 | 3220704040 | 宋正昊 | 材料科学与工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
19 | 3220302006 | 周禹达 | 机械工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
20 | 3220212178 | 刘聪 | 能源与动力工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
21 | 3220301201 | 徐平原 | 电气信息工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
22 | 3220509024 | 黄孙顺 | 电气信息工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
23 | 3220309050 | 陈宇 | 机械工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
|
|
|
|
|
5%-15%名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 学院名称 | 备注 |
1 | 3220501023 | 王馨宝 | 电气信息工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
2 | 3210809007 | 孙佳欣 | 机械工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
3 | 3220212220 | 曹瀚 | 能源与动力工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
4 | 3220401094 | 曹霖 | 汽车与交通工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
5 | 3220501059 | 邵栋梁 | 卓越学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
6 | 3220706020 | 丁葛宇 | 材料科学与工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
7 | 3220212151 | 沈阳光 | 能源与动力工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
8 | 3220212266 | 姚明龙 | 能源与动力工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
9 | 3220501022 | 曹智杭 | 卓越学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
10 | 3220708127 | 代林峰 | 材料科学与工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
11 | 3220212150 | 夏恒 | 能源与动力工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
12 | 3220306038 | 刘金明 | 农业工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
13 | 3220704073 | 刘佳乐 | 材料科学与工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
14 | 3220706008 | 胡意刚 | 材料科学与工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
15 | 3220501082 | 杜康 | 电气信息工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
16 | 3220903045 | 练都元 | 电气信息工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
17 | 3220309039 | 刘增旭 | 机械工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
18 | 3220301117 | 张佳强 | 机械工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
19 | 3220213008 | 李澄阳 | 能源与动力工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
20 | 3222502024 | 鹿毅 | 电气信息工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
21 | 3220401148 | 冯冠群 | 电气信息工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
22 | 3220101025 | 陆文晟 | 数学科学学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
23 | 3220502115 | 浦宇涵 | 电气信息工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
24 | 3220307047 | 肖文彬 | 电气信息工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
25 | 3220306021 | 丁疆 | 农业工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
26 | 3220306052 | 王宝生 | 农业工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
27 | 3220306016 | 王一丁 | 农业工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
28 | 3220401077 | 鲍鹏仁 | 汽车与交通工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
29 | 3220401089 | 王君毅 | 汽车与交通工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
30 | 3220409060 | 徐程文 | 汽车与交通工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
31 | 3220501063 | 王宇恒 | 卓越学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
32 | 3220301102 | 利文杰 | 机械工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
33 | 3220212210 | 丁锡祥 | 能源与动力工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
34 | 3220306010 | 林志远 | 农业工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
35 | 3222401007 | 江少帅 | 电气信息工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
36 | 3220602071 | 齐恺文 | 卓越学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
37 | 3220602051 | 吴佳奇 | 卓越学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
38 | 3220501128 | 史嘉伟 | 卓越学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
39 | 3220708139 | 刘艺科 | 材料科学与工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
40 | 3220509006 | 葛泽宇 | 电气信息工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
41 | 3220301162 | 郭兴达 | 机械工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
42 | 3220301099 | 靳梦雨 | 机械工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
43 | 3220301095 | 随一鹏 | 机械工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
44 | 3220102034 | 刘婉 | 数学科学学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
45 | 3220102065 | 何英姿 | 数学科学学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
|
|
|
|
|
15%-30%名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 学院名称 | 备注 |
1 | 3220704075 | 赵唯 | 材料科学与工程学院 |
|
2 | 3220502095 | 郭旭 | 电气信息工程学院 |
|
3 | 3220502074 | 谢洋 | 电气信息工程学院 |
|
4 | 3220501122 | 柯佳辉 | 电气信息工程学院 |
|
5 | 3220301119 | 卢家权 | 机械工程学院 |
|
6 | 3220301136 | 李卓 | 机械工程学院 |
|
7 | 3220309049 | 范知恒 | 汽车与交通工程学院 |
|
8 | 3220212187 | 吴承熙 | 能源与动力工程学院 |
|
9 | 3220212257 | 刘臻辉 | 能源与动力工程学院 |
|
10 | 3220212108 | 沈裕 | 能源与动力工程学院 |
|
11 | 3220409063 | 陈家乐 | 汽车与交通工程学院 |
|
12 | 3220602045 | 张宏民 | 卓越学院 |
|
13 | 3220706021 | 任志宇 | 材料科学与工程学院 |
|
14 | 3220304044 | 刘浩晨 | 机械工程学院 |
|
15 | 3220301142 | 唐晓齐 | 机械工程学院 |
|
16 | 3220309075 | 周明宇 | 机械工程学院 |
|
17 | 3220306046 | 朱王超 | 农业工程学院 |
|
18 | 3220401049 | 黄同战 | 汽车与交通工程学院 |
|
19 | 3220502057 | 陈卢楷 | 电气信息工程学院 |
|
20 | 3220501010 | 李乐鸣 | 电气信息工程学院 |
|
21 | 3220301054 | 李崧源 | 机械工程学院 |
|
22 | 3220401060 | 涂学文 | 汽车与交通工程学院 |
|
23 | 3220503092 | 华思扬 | 电气信息工程学院 |
|
24 | 3220212215 | 乐明灿 | 能源与动力工程学院 |
|
25 | 3220702017 | 郭田宇 | 材料科学与工程学院 |
|
26 | 3220309076 | 刘国栋 | 机械工程学院 |
|
27 | 3220304052 | 张书墨 | 机械工程学院 |
|
28 | 3220212022 | 马文杰 | 能源与动力工程学院 |
|
29 | 3220213011 | 季海煜 | 能源与动力工程学院 |
|
30 | 3220306008 | 胡超锋 | 农业工程学院 |
|
31 | 3220401149 | 张法进 | 汽车与交通工程学院 |
|
32 | 3220409062 | 刘政希 | 汽车与交通工程学院 |
|
33 | 3220401147 | 吴一鸣 | 汽车与交通工程学院 |
|
34 | 3220401155 | 马森磊 | 汽车与交通工程学院 |
|
35 | 3220804019 | 王晓宇 | 电气信息工程学院 |
|
36 | 3220502113 | 任一璠 | 电气信息工程学院 |
|
37 | 3220502137 | 吴岸 | 电气信息工程学院 |
|
38 | 3220301150 | 魏正 | 机械工程学院 |
|
39 | 3220301053 | 王赫超 | 机械工程学院 |
|
40 | 3220304016 | 杨宇豪 | 机械工程学院 |
|
41 | 3220301105 | 王序铖 | 机械工程学院 |
|
42 | 3220212214 | 王宗庆 | 能源与动力工程学院 |
|
43 | 3220212116 | 沈雁楠 | 能源与动力工程学院 |
|
44 | 3220212181 | 王志鑫 | 能源与动力工程学院 |
|
45 | 3220401002 | 彭宇 | 汽车与交通工程学院 |
|
46 | 3220401187 | 梅雨 | 汽车与交通工程学院 |
|
47 | 3220401113 | 侯智伟 | 汽车与交通工程学院 |
|
48 | 3220708068 | 冯胜旺 | 电气信息工程学院 |
|
49 | 3220708069 | 付瑞硕 | 材料科学与工程学院 |
|
50 | 3220702023 | 陈玉羊 | 电气信息工程学院 |
|
51 | 3220501140 | 吕佩哲 | 电气信息工程学院 |
|
52 | 3220309092 | 王敏丽 | 机械工程学院 |
|
53 | 3220304045 | 徐徳豹 | 电气信息工程学院 |
|
54 | 3220309054 | 邵硕举 | 机械工程学院 |
|
55 | 3220212014 | 梁鑫 | 能源与动力工程学院 |
|
56 | 3220212081 | 朱溢祥 | 能源与动力工程学院 |
|
57 | 3220306050 | 陈文杰 | 农业工程学院 |
|
58 | 3220706019 | 刘思贤 | 材料科学与工程学院 |
|
59 | 3220708134 | 张子傲 | 材料科学与工程学院 |
|
60 | 3220501119 | 张育诚 | 电气信息工程学院 |
|
61 | 3200708105 | 雷炳环 | 电气信息工程学院 |
|
62 | 3220309037 | 郝泽洋 | 机械工程学院 |
|
63 | 3220309073 | 李圣飞 | 机械工程学院 |
|
64 | 3220301175 | 王紫燕 | 机械工程学院 |
|
65 | 3220212097 | 姚若愚 | 能源与动力工程学院 |
|
66 | 3220212127 | 白慧智 | 能源与动力工程学院 |
|
67 | 3220212024 | 韩涛 | 电气信息工程学院 |
|
68 | 3220306020 | 俞亮 | 农业工程学院 |
|
69 | 3220306015 | 李洪来 | 农业工程学院 |
|
70 | 3220503040 | 史梦航 | 卓越学院 |
|
第一阶段竞赛成绩前30%的同学名单(II类) |
前5%名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 学院名称 | 备注 |
1 | 3220601044 | 邢建平 | 计算机科学与通信工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
2 | 3220604048 | 张屹宸 | 计算机科学与通信工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
3 | 3221306032 | 连丹莉 | 化学化工学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
4 | 3220608028 | 徐群东 | 计算机科学与通信工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
5 | 3220301048 | 周丹 | 计算机科学与通信工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
|
|
|
|
|
5%-15%名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 学院名称 | 备注 |
1 | 3220604025 | 徐猛猛 | 计算机科学与通信工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
2 | 3220608075 | 马乐乐 | 计算机科学与通信工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
3 | 3220613016 | 刘名俊 | 计算机科学与通信工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
4 | 3220608029 | 李丁龙 | 计算机科学与通信工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
5 | 3222202009 | 陈博达 | 计算机科学与通信工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
6 | 3224401033 | 李梦婷 | 计算机科学与通信工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
7 | 3220608089 | 马淑仪 | 计算机科学与通信工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
8 | 3220602033 | 石雨佳 | 计算机科学与通信工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
9 | 3220608088 | 张文洋 | 计算机科学与通信工程学院 | 参加第二轮实验竞赛 |
|
|
|
|
|
15%-30%名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 学院名称 | 备注 |
1 | 3220902034 | 曹宇 | 药学院 |
|
2 | 3220409014 | 赵威航 | 计算机科学与通信工程学院 |
|
3 | 3220902016 | 王慕诏 | 药学院 |
|
4 | 3220613014 | 严永翔 | 计算机科学与通信工程学院 |
|
5 | 3220608077 | 施雨伦 | 计算机科学与通信工程学院 |
|
6 | 3220704072 | 郭勇超 | 材料科学与工程学院 |
|
7 | 3220608079 | 胡家毓 | 计算机科学与通信工程学院 |
|
8 | 3220613001 | 吴妮妮 | 计算机科学与通信工程学院 |
|
9 | 3221303004 | 李雨婷 | 化学化工学院 |
|
10 | 3220602150 | 刘佳宝 | 计算机科学与通信工程学院 |
|
11 | 3220608031 | 陈梦萱 | 计算机科学与通信工程学院 |
|
12 | 3220706018 | 邱麓恺 | 计算机科学与通信工程学院 |
|
13 | 3221303047 | 林博超 | 化学化工学院 |
|
14 | 3220604020 | 孙宇皓 | 计算机科学与通信工程学院 |
|
15 | 3220608072 | 彭大军 | 计算机科学与通信工程学院 |
|
第二阶段竞赛时间:2023年12月17日上午,9:00-11:00;
第二阶段竞赛项目和地点:实验竞赛项目共4个,通过抽签确定项目分组
竞赛项目 | 竞赛地点 |
RLC串联谐振电路研究 | 实践楼S705 |
扭摆法测量刚体的转动惯量 | 实践楼S502 |
迈克耳逊干涉仪测量透明薄片厚度 | 实践楼S901 |
测量凸透镜的折射率 | 实践楼S909 |
要求:参赛选手于2023年12月10日8:00后登陆大学物理实验中心网站选课系统,网址:http://phylab.ujs.edu.cn/student/,(用户名:学号,密码:同选课系统密码,缺省为111111#Phy)点击 “随机抽取竞赛项目”,确定竞赛项目后,下载竞赛要求,如忘记选课系统密码请在竞赛群里申请重置。